header
`
बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु कृषकों का ऑनलाइन निबंधन का प्रतिवेदन

दिनांक : 19/04/2024            
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषकधान के लिए आवेदन मक्का के लिए आवेदन
1 ARARIA 27855 14659 13196 27809 46
2 ARWAL 3356 1805 1551 3352 4
3 AURANGABAD 12451 7218 5233 12425 26
4 BANKA 24658 10005 14653 24620 38
5 BEGUSARAI 19959 7792 12167 4820 15139
6 BHAGALPUR 11899 6506 5393 7393 4506
7 BHOJPUR 95089 20529 74560 78948 16141
8 BUXAR 13246 7374 5872 12053 1193
9 DARBHANGA 25723 11480 14243 25671 52
10 E CHAMPARAN 111426 34910 76516 110600 826
11 GAYA 30259 20565 9694 30189 70
12 GOPALGANJ 36894 5811 31083 36662 232
13 JAMUI 53802 16069 37733 53625 177
14 JEHANABAD 5447 3799 1648 5444 3
15 KAIMUR 11509 8347 3162 11485 24
16 KATIHAR 7565 1676 5889 7080 485
17 KHAGARIA 12381 6689 5692 8645 3736
18 KISHANGANJ 22071 7130 14941 22009 62
19 LAKHISARAI 9739 3973 5766 6610 3129
20 MADHEPURA 8947 6053 2894 8900 47
21 MADHUBANI 41097 17867 23230 41014 83
22 MUNGER 11880 6554 5326 10558 1322
23 MUZAFFARPUR 46579 41023 5556 46294 285
24 NALANDA 55807 37482 18325 55676 131
25 NAWADA 19539 15074 4465 19497 42
26 PATNA 19530 11194 8336 17776 1754
27 PURNIA 17809 12248 5561 17140 669
28 ROHTAS 42876 20489 22387 42805 71
29 SAHARSA 29276 11554 17722 29215 61
30 SAMASTIPUR 88770 27143 61627 78673 10097
31 SARAN 63422 27037 36385 59705 3717
32 SHEIKHPURA 12125 8705 3420 12106 19
33 SHEOHAR 15051 5974 9077 14715 336
34 SITAMARHI 31756 17624 14132 31707 49
35 SIWAN 35954 18267 17687 35717 237
36 SUPAUL 24918 9017 15901 24800 118
37 VAISHALI 20327 10503 9824 18854 1473
38 W CHAMPARAN 29535 15177 14358 29447 88
 कुल:1150527515322635205108403966488